甘肅市場27日無縫鋼管價格行情|甘肅市場27日無縫鋼管價格表
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф38*3 山東 冷拔 6250 -100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 6200 -100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 6000 -100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 5950 -100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 山東 熱軋 5900 -100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 5900 -100 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 6000 -100 詳細
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 6300 -50 詳細
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 6500 -50 詳細
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 6650 -50 詳細
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 6800 -50 詳細
備注:因版面有限,如列表中有未注明的無縫管規格,請電話聯系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!
您可能感興趣的鋼管知識:
合金鋼管尺寸公差
16Mn合金鋼管的化學成分